(クリックで拡大)
|
1988年、円高・原油安の効果により物価が安定し,民間主導型内需に支えられて、好景気が続いていた。 そんな中、その年の5月に産声をあげたのが都市感覚四駆をキーワードにしたスズキ・エスクードだ。 初代登場から約10年が経過した1997年11月、二代目へとスイッチする。 |
| 初代型式(ボディ/エンジン/エンジン型式) | 2代目型式(ボディ/エンジン/エンジン型式 | 3代目型式(ボディ/エンジン/エンジン型式 | |||
| TA01R | コンバーチブル/直4-1600cc/G16A | TA02W | 3ドア/直4-1600cc/G16A | TD54W | 5ドア/直4-2000cc/J20A |
| TA01V |
ハードトップ・バン/直4-1600cc/G16A |
TD02W | 5ドア/直4-1600cc/G16A | TD94W | 5ドア/V6-2700cc/H27A |
| TA01W | ハードトップ/直4-1600cc/G16A | TA52W | 3ドア/直4-2000cc/J20A | TA74W | 3ドア/直4-1600cc/M16A |
| TD01W | ノマド/直4-1600cc/G16A | TD52W | 5ドア/直4-2000cc/J20A | TDA4W | 5ドア/直4-2400cc/J24B |
| TA11W | ハードトップ/V6-2000cc/H20A | TL52W | 5ドア/直4-2000cc/J20A | TDB4W | 5ドア/V6-3200cc/N32A |
| TD11W | ノマド/V6-2000cc/H20A | TD32W | 5ドア/直4-2000ccディーゼル/RF | ||
| TA31W | ハードトップ/直4-2000ccディーゼル/RF | TD62W | 5ドア/V6-2500cc/H25A | ||
| TD31W | ノマド/直4-2000ccディーゼル/RF | TX92W | 5ドア/V6-2700cc/H27A | ||
| TA51W | 3ドア/直4-2000cc/J20A | *赤字はグランドエスクード | |||
| TD51W | 5ドア/直4-2000cc/J20A | ||||
| TD61W | 5ドア/V6-2500cc/H25A | ||||
