

| Ss£ | SϋΚ | ½ΟRο | ΕεRο | ΕαRο | ϋΰz | ϋρ |
| 176,420 km | 28,838.37 L | 6.21 km/L | 9.7 km/L | 3.8 km/L | 3,682,803 ~ | 602 ρ |
| No | Nϊ | s£ | ϋΚ | Rο | PΏ | Rg |
| 602 | 2012/02/02 | 404 | 65.64 | 6.2 | 146 | |
| 601 | 2012/01/21 | 296 | 48.77 | 6.1 | 139 | |
| 600 | 2012/01/12 | 396 | 59.88 | 6.6 | 140 | |
| 599 | 2012/01/06 | 272 | 40.93 | 6.6 | 140 | |
| 598 | 2012/01/03 | 316 | 42.90 | 7.4 | 139 | |
| 597 | 2012/01/01 | 331 | 53.42 | 6.2 | 140 | |
| 596 | 2011/12/26 | 338 | 53.70 | 6.3 | 141 | |
| 595 | 2011/12/19 | 275 | 36.61 | 7.5 | 143 | |
| 594 | 2011/12/19 | 417 | 52.09 | 8.0 | 139 | |
| 593 | 2011/12/17 | 402 | 48.61 | 8.3 | 144 | |
| 592 | 2011/12/17 | 205 | 30.30 | 6.8 | 147 | |
| 591 | 2011/12/16 | 444 | 59.69 | 7.4 | 143 | |
| 590 | 2011/12/16 | 466 | 61.24 | 7.6 | 135 | |
| 589 | 2011/12/15 | 312 | 38.72 | 8.1 | 135 | |
| 588 | 2011/12/12 | 361 | 41.99 | 8.6 | 135 | |
| 587 | 2011/12/11 | 267 | 34.16 | 7.8 | 136 | |
| 586 | 2011/12/10 | 384 | 47.50 | 8.1 | 146 | ks«H(xmμSA) |
| 585 | 2011/12/10 | 311 | 44.00 | 7.1 | 151 | |
| 584 | 2011/12/09 | 319 | 52.08 | 6.1 | 143 | koϋ(m) |
| 583 | 2011/11/29 | 257 | 46.20 | 5.6 | 140 | X^bhX(235/60R16) |
| 582 | 2011/11/20 | 343 | 58.00 | 5.9 | 131 | |
| 581 | 2011/11/08 | 284 | 52.30 | 5.4 | 135 | |
| 580 | 2011/10/31 | 324 | 57.70 | 5.6 | 131 | |
| 579 | 2011/10/20 | 342 | 56.90 | 6.0 | 133 | |
| 578 | 2011/10/11 | 332 | 55.30 | 6.0 | 133 | |
| 577 | 2011/10/02 | 377 | 58.80 | 6.4 | 133 | |
| 576 | 2011/09/22 | 360 | 59.49 | 6.1 | 144 | |
| 575 | 2011/09/17 | 158 | 39.19 | 4.0 | 144 | |
| 574 | 2011/09/08 | 304 | 61.6 | 4.9 | 146 | |
| 573 | 2011/08/27 | 247 | 55.72 | 4.4 | 144 | |
| 572 | 2011/08/14 | 300 | 55.34 | 5.4 | 144 | |
| 571 | 2011/08/08 | 300 | 61.94 | 4.8 | 146 | |
| 570 | 2011/08/01 | 267 | 56.08 | 4.8 | 148 | |
| 569 | 2011/07/25 | 284 | 55.95 | 5.1 | 147 | |
| 568 | 2011/07/17 | 249 | 50.41 | 4.9 | 144 | |
| 567 | 2011/07/11 | 273 | 53.83 | 5.1 | 144 | |
| 566 | 2011/07/01 | 199 | 52.05 | 3.8 | 144 | |
| 565 | 2011/06/22 | 332 | 58.53 | 5.7 | 144 | |
| 564 | 2011/06/14 | 252 | 46.57 | 5.4 | 144 | |
| 563 | 2011/06/02 | 338 | 64.89 | 5.2 | 144 | |
| 562 | 2011/05/19 | 258 | 47.25 | 5.5 | 144 | |
| 561 | 2011/05/07 | 291 | 49.83 | 5.8 | 144 | |
| 560 | 2011/04/29 | 367 | 56.59 | 6.5 | 144 | |
| 559 | 2011/04/22 | 309 | 54.53 | 5.7 | 144 | WG^[YΑάό |
| 558 | 2011/04/14 | 308 | 52.95 | 5.8 | 144 | |
| 557 | 2011/04/05 | 227 | 48.60 | 4.7 | 144 | |
| 556 | 2011/03/23 | 295 | 65.19 | 4.5 | 146 | |
| 555 | 2011/03/10 | 348 | 59.37 | 5.9 | 135 | |
| 554 | 2011/03/07 | 307 | 49.62 | 6.2 | 140 | |
| 553 | 2011/03/03 | 232 | 42.36 | 5.5 | 135 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] |